

| Entry list | Qualifying results | Starting grid |
| Fastest Laps | Classification | Lap Leaders |
Race details |
|
| Official Race Name | VIII Gran Premio di San Marino |
| Date | Sunday, 1 May 1988 |
| Local Start Time | 14:00 h |
| Event | San Marino GP |
| Circuit | Imola |
| Round | 2 of 16 |
| Entries | 31 |
| Qualifiers | 26 |
| Finishers | 19 |
| Race distance | 5040 m × 60 laps = 302.400 km |
| Pole position | Left |
| First corner | Left |
| Track direction | Anti-clockwise |
| Weather | Cloudy, Mild, Dry |

Entry List |
||||||
| Car No. |
Entrant | Driver | Car | Engine | Tyres | Lubricant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camel Team Lotus Honda | Nélson Piquet | Lotus 100T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | Lotus 100T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
| Tyrrell Racing Organisation | Jonathan Palmer | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| Tyrrell Racing Organisation | Julian Bailey | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| Canon Williams Team | Nigel Mansell | Williams FW12 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | Mobil | |
| Canon Williams Team | Riccardo Patrese | Williams FW12 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | Mobil | |
| West Zakspeed Racing | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed 881 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Shell | |
| West Zakspeed Racing | Bernd Schneider | Zakspeed 881 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Shell | |
| Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | McLaren MP4/4 | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
| Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | McLaren MP4/4 | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
| Automobiles Gonfaronaise Sportive | Philippe Streiff | AGS JH23 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| Leyton House March Racing Team | Mauricio Gugelmin | March 881 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| Leyton House March Racing Team | Ivan Capelli | March 881 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| USF&G Arrows Megatron | Derek Warwick | Arrows A10B | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| USF&G Arrows Megatron | Eddie Cheever | Arrows A10B | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| Benetton Formula Ltd | Alessandro Nannini | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | Mobil | |
| Benetton Formula Ltd | Thierry Boutsen | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | Mobil | |
| Osella Squadra Corse | Nicola Larini | Osella FA1L | Osella 1.5 V8T | Goodyear | Agip | |
| Rial Racing | Andrea de Cesaris | Rial ARC-01 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | STP | |
| Lois Minardi Team | Adrián Campos | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Agip | |
| Lois Minardi Team | Luis Perez-Sala | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Agip | |
| Ligier Loto | René Arnoux | Ligier JS31 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | Valvoline | |
| Ligier Loto | Stefan Johansson | Ligier JS31 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | Valvoline | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Michele Alboreto | Ferrari F1-87/88C | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Gerhard Berger | Ferrari F1-87/88C | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
| Larrousse Calmels | Yannick Dalmas | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | BP | |
| Larrousse Calmels | Philippe Alliot | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | BP | |
| Coloni SpA | Gabriele Tarquini | Coloni FC-188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| EuroBrun Racing | Oscar Larrauri | EuroBrun ER-188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| EuroBrun Racing | Stefano Modena | EuroBrun ER-188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| BMS Scuderia Italia | Alex Caffi | Dallara BMS-188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
Qualification |
|||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | McLaren / Honda | - | 100.0% | 208.198 | |||
| Alain Prost | McLaren / Honda | 0.771 | 100.9% | 206.372 | |||
| Nélson Piquet | Lotus / Honda | 3.352 | 103.8% | 200.486 | |||
| Alessandro Nannini | Benetton / Ford | 3.442 | 103.9% | 200.287 | |||
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 3.535 | 104.1% | 200.082 | |||
| Riccardo Patrese | Williams / Judd | 3.804 | 104.4% | 199.490 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 4.152 | 104.8% | 198.729 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 4.266 | 104.9% | 198.482 | |||
| Ivan Capelli | March / Judd | 4.371 | 105.0% | 198.254 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 4.372 | 105.0% | 198.252 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Judd | 4.487 | 105.1% | 198.003 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 4.499 | 105.2% | 197.977 | |||
| Philippe Streiff | AGS / Ford | 4.865 | 105.6% | 197.190 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 5.335 | 106.1% | 196.187 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 5.564 | 106.4% | 195.703 | |||
| Andrea de Cesaris | Rial / Ford | 5.889 | 106.8% | 195.019 | |||
| Gabriele Tarquini | Coloni / Ford | 6.088 | 107.0% | 194.603 | |||
| Luis Perez-Sala | Minardi / Ford | 6.091 | 107.0% | 194.597 | |||
| Yannick Dalmas | Lola / Ford | 6.226 | 107.1% | 194.315 | |||
| Mauricio Gugelmin | March / Judd | 6.300 | 107.2% | 194.161 | |||
| Julian Bailey | Tyrrell / Ford | 6.726 | 107.7% | 193.280 | |||
| Adrián Campos | Minardi / Ford | 6.755 | 107.8% | 193.221 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 6.824 | 107.8% | 193.079 | |||
| Alex Caffi | Dallara / Ford | 7.056 | 108.1% | 192.603 | |||
| Piercarlo Ghinzani | Zakspeed / Zakspeed | 7.419 | 108.5% | 191.864 | |||
| Stefano Modena | EuroBrun / Ford | 7.634 | 108.8% | 191.429 | |||
| dnq | Oscar Larrauri | EuroBrun / Ford | 7.929 | 109.1% | 190.835 | ||
| dnq | Stefan Johansson | Ligier / Judd | 8.506 | 109.8% | 189.684 | ||
| dnq | René Arnoux | Ligier / Judd | 8.975 | 110.3% | 188.758 | ||
| dnq | Bernd Schneider | Zakspeed / Zakspeed | 9.070 | 110.4% | 188.572 | ||
Starting grid |
||||||||||||
Ayrton Senna McLaren / Honda 1'27.148 |
2 Alain Prost McLaren / Honda 1'27.919 |
|||||||||||
Nélson Piquet Lotus / Honda 1'30.500 |
4 Alessandro Nannini Benetton / Ford 1'30.590 |
|||||||||||
Gerhard Berger Ferrari / Ferrari 1'30.683 |
6 Riccardo Patrese Williams / Judd 1'30.952 |
|||||||||||
Eddie Cheever Arrows / Megatron 1'31.300 |
8 Thierry Boutsen Benetton / Ford 1'31.414 |
|||||||||||
Ivan Capelli March / Judd 1'31.519 |
10 Michele Alboreto Ferrari / Ferrari 1'31.520 |
|||||||||||
Nigel Mansell Williams / Judd 1'31.635 |
12 Satoru Nakajima Lotus / Honda 1'31.647 |
|||||||||||
Philippe Streiff AGS / Ford 1'32.013 |
14 Derek Warwick Arrows / Megatron 1'32.483 |
|||||||||||
Philippe Alliot Lola / Ford 1'32.712 |
16 Andrea de Cesaris Rial / Ford 1'33.037 |
|||||||||||
Gabriele Tarquini Coloni / Ford 1'33.236 |
18 Luis Perez-Sala Minardi / Ford 1'33.239 |
|||||||||||
Yannick Dalmas Lola / Ford 1'33.374 |
20 Mauricio Gugelmin March / Judd 1'33.448 |
|||||||||||
Julian Bailey Tyrrell / Ford 1'33.874 |
22 Adrián Campos Minardi / Ford 1'33.903 |
|||||||||||
Jonathan Palmer Tyrrell / Ford 1'33.972 |
24 Alex Caffi Dallara / Ford 1'34.204 |
|||||||||||
Piercarlo Ghinzani Zakspeed / Zakspeed 1'34.567 |
26 Stefano Modena EuroBrun / Ford 1'34.782 |
|||||||||||
Fastest Laps |
||||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Lap | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Prost | McLaren / Honda | 1'29.685 | - | 100.0% | 202.308 | |||
| Ayrton Senna | McLaren / Honda | 1'29.815 | 0.130 | 100.1% | 202.015 | |||
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1'31.394 | 1.709 | 101.9% | 198.525 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1'31.864 | 2.179 | 102.4% | 197.509 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1'32.017 | 2.332 | 102.6% | 197.181 | |||
| Alessandro Nannini | Benetton / Ford | 1'32.034 | 2.349 | 102.6% | 197.145 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1'32.317 | 2.632 | 102.9% | 196.540 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Judd | 1'32.372 | 2.687 | 103.0% | 196.423 | |||
| Nélson Piquet | Lotus / Honda | 1'32.414 | 2.729 | 103.0% | 196.334 | |||
| Riccardo Patrese | Williams / Judd | 1'32.758 | 3.073 | 103.4% | 195.606 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 1'32.863 | 3.178 | 103.5% | 195.385 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1'33.209 | 3.524 | 103.9% | 194.659 | |||
| Stefano Modena | EuroBrun / Ford | 1'33.214 | 3.529 | 103.9% | 194.649 | |||
| Yannick Dalmas | Lola / Ford | 1'33.623 | 3.938 | 104.4% | 193.799 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1'33.660 | 3.975 | 104.4% | 193.722 | |||
| Mauricio Gugelmin | March / Judd | 1'33.890 | 4.205 | 104.7% | 193.247 | |||
| Luis Perez-Sala | Minardi / Ford | 1'34.014 | 4.329 | 104.8% | 192.993 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 1'34.056 | 4.371 | 104.9% | 192.906 | |||
| Philippe Streiff | AGS / Ford | 1'34.226 | 4.541 | 105.1% | 192.558 | |||
| Julian Bailey | Tyrrell / Ford | 1'35.288 | 5.603 | 106.2% | 190.412 | |||
| Gabriele Tarquini | Coloni / Ford | 1'35.395 | 5.710 | 106.4% | 190.199 | |||
| Adrián Campos | Minardi / Ford | 1'35.708 | 6.023 | 106.7% | 189.577 | |||
| Piercarlo Ghinzani | Zakspeed / Zakspeed | 1'36.122 | 6.437 | 107.2% | 188.760 | |||
| Alex Caffi | Dallara / Ford | 1'36.285 | 6.600 | 107.4% | 188.441 | |||
| Ivan Capelli | March / Judd | 1'37.842 | 8.157 | 109.1% | 185.442 | |||
Classification |
|||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Laps | Time | Gap/ Retirement |
Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | McLaren / Honda | 1:32'41.264 | - | 195.754 | |||
| Alain Prost | McLaren / Honda | 1:32'43.598 | 2.334 | 195.672 | |||
| Nélson Piquet | Lotus / Honda | 1:32'48.824 | 1 Lap | 192.230 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1:32'49.373 | 1 Lap | 192.211 | |||
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1:32'50.096 | 1 Lap | 192.186 | |||
| Alessandro Nannini | Benetton / Ford | 1:32'55.735 | 1 Lap | 191.992 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1:33'35.119 | 1 Lap | 190.645 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1:34'01.638 | 1 Lap | 189.749 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 1:32'43.299 | 2 Laps | 189.160 | |||
| Philippe Streiff | AGS / Ford | 1:32'56.274 | 2 Laps | 188.720 | |||
| Luis Perez-Sala | Minardi / Ford | 1:33'01.547 | 2 Laps | 188.541 | |||
| Yannick Dalmas | Lola / Ford | 1:33'05.587 | 2 Laps | 188.405 | |||
| Riccardo Patrese | Williams / Judd | 1:33'11.980 | 2 Laps | 188.190 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1:33'13.881 | 2 Laps | 188.126 | |||
| Mauricio Gugelmin | March / Judd | 1:33'24.672 | 2 Laps | 187.763 | |||
| Adrián Campos | Minardi / Ford | 1:32'55.933 | 3 Laps | 185.477 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 1:33'42.950 | 3 Laps | 183.926 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1:25'40.974 | Engine | 190.582 | |||
| Stefano Modena | EuroBrun / Ford | 1:32'48.066 | Not classified | 169.446 | |||
| Julian Bailey | Tyrrell / Ford | 1:19'35.810 | Gearbox | 182.359 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Judd | 1:06'21.222 | Engine | 191.411 | |||
| Gabriele Tarquini | Coloni / Ford | 1:04'54.130 | Fuel system | 186.373 | |||
| Alex Caffi | Dallara / Ford | 29'41.447 | Gearbox | 183.330 | |||
| Piercarlo Ghinzani | Zakspeed / Zakspeed | 26'35.424 | Gearbox | 181.960 | |||
| Ivan Capelli | March / Judd | 3'25.782 | Gearbox | 176.342 | |||
| Andrea de Cesaris | Rial / Ford | - | Suspension | - | |||
| Nicola Larini | Osella / Osella | - | Disqualified | - | |||
Lap Leaders |
|||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Laps Led | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | McLaren / Honda | 100% | |||
Best thanks go to Jonathan Davies from ChicaneF1.com for providing the data on this page!

![]() |