

| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2003/2004 | 2004 | 2004/2005 | 2005 | 2005/2006 | 2006 | |||
| 2006/2007 | 2007 | 2007/2008 | 2008 | 2008/2009 | |||||||||||

Formula 1 |
||||
| Pos. | Race | Car | Comment | Q.Pos/ Entries |
|---|---|---|---|---|
| RET | US GP (Phoenix) | Fiat Ferrari 641 V12 | engine oil leak | 7/35 |
| 1 | Brazilian GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 6/35 | |
| 4 | San Marino GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 6/34 | |
| RET | Monaco GP | Fiat Ferrari 641 V12 | electrics | 2/35 |
| 5 | Canadian GP | Fiat Ferrari 641 V12 | worn brakes | 3/35 |
| 1 | Mexican GP | Fiat Ferrari 641 V12 | fastest lap | 13/35 |
| 1 | French GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 4/35 | |
| 1 | British GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 5/35 | |
| 4 | German GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 3/35 | |
| RET | Hungarian GP | Fiat Ferrari 641 V12 | clutch seized-spun off | 8/35 |
| 2 | Belgian GP | Fiat Ferrari 641 V12 | fastest lap | 4/33 |
| 2 | Italian GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 2/33 | |
| 3 | Portuguese GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 2/33 | |
| 1 | Spanish GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 2/33 | |
| RET | Japanese GP | Fiat Ferrari 641 V12 | first corner crash with Senna | 2/30 |
| 3 | Australian GP | Fiat Ferrari 641 V12 | 4/30 | |

![]() |